Valor energético | 1073/253 |
Fibra alimentaria | 1,46 gr |
Sal | 1,28 gr |
Azúcares | 0,76 gr |
Proteínas | 7,53 gr |
Hidratos de carbono | 53,74 gr |
Grasas | 0,53 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,00 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,00 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, sal, levadura.
REF. 00054
Caja 140 unidades
Chapata ideal para ofrecer al cliente en el servicio de mesa o desayunos