Valor energético | 1861/446 |
Fibra alimentaria | 3,06 gr |
Sal | 0,96 gr |
Azúcares | 6,71 gr |
Proteínas | 8,82 gr |
Hidratos de carbono | 39,22 gr |
Grasas | 27,57 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 9,39 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 3,72 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, manteca 24% (grasa de cerdo, estabilizante (E471)), agua, azúcar, levadura, sal.
REF. 00260
Caja 400 unidades
De nuestra selección, el mini croissant clásico elaborado con manteca