Valor energético | 1404.41/335.9 |
Fibra alimentaria | 6,30 gr |
Sal | 1,25 gr |
Azúcares | 1,80 gr |
Proteínas | 12,00 gr |
Hidratos de carbono | 65,00 gr |
Grasas | 1,70 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,20 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,70 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, salvado de TRIGO 4,9%, levadura, sal, citrato de potasio, agente de tratamiento de harina E300.
REF. 10032
Caja 36 unidades
Baguette en dos formatos, elaborada con harina de trigo y salvado de trigo