Valor energético | 1134/268 |
Fibra alimentaria | 4,22 gr |
Sal | 0,98 gr |
Azúcares | 1,30 gr |
Proteínas | 9,74 gr |
Hidratos de carbono | 53,06 gr |
Grasas | 0,88 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,00 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,00 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, levadura, salvado de TRIGO 4,9%, sal.
REF. 10046
Caja 74 unidades
Formato bocadillo rico en fibra.