Valor energético | 1016/239 |
Fibra alimentaria | 1,40 gr |
Sal | 1,22 gr |
Azúcares | 0,73 gr |
Proteínas | 9,26 gr |
Hidratos de carbono | 48,75 gr |
Grasas | 0,51 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,00 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,00 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, gluten de TRIGO, sal, levadura.
REF. 10056
Caja 50 unidades
Nuestra especialidad más mediterránea. Panes con alto porcentaje de hidratación, miga alveolada y crujiente corteza.