Valor energético | 1886/452 |
Fibra alimentaria | 2,95 gr |
Sal | 0,98 gr |
Azúcares | 3,23 gr |
Proteínas | 8,60 gr |
Hidratos de carbono | 38,62 gr |
Grasas | 28,63 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 10,92 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 4,44 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, manteca 28% (grasa de cerdo, estabilizante (E471)), agua, azúcar, levadura, sal, colorante (E170), emulgente (E472e).
REF. 10200
Caja 120 unidades
De nuestra mejor selección el croissant elaborado con mantequilla