Valor energético | 1670/400 |
Fibra alimentaria | 3,06 gr |
Sal | 0,98 gr |
Azúcares | 8,02 gr |
Proteínas | 9,03 gr |
Hidratos de carbono | 41,09 gr |
Grasas | 21,45 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,03 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,00 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, MANTEQUILLA 23% (E160a), agua, azúcar, levadura, sal.
REF. 10208
Caja 110 unidades
De nuestra mejor selección, el croissant elaborado 100% con mantequilla