Valor energético | 1277/301 |
Fibra alimentaria | 1,59 gr |
Sal | 1,54 gr |
Azúcares | 0,35 gr |
Proteínas | 10,42 gr |
Hidratos de carbono | 60,92 gr |
Grasas | 1,39 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,17 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,61 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, levadura, sal, agente de tratamiento de la harina (E300).
REF. 24770
Caja 34 unidades
Miga ligera y corteza crujiente.