Valor energético | 1371/324 |
Fibra alimentaria | 3,11 gr |
Sal | 1,22 gr |
Azúcares | 7,46 gr |
Proteínas | 11,01 gr |
Hidratos de carbono | 56,30 gr |
Grasas | 5,44 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 1,10 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 3,29 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, pasas sultanas 5,8% (pasas sultanas, aceite vegetal (algodón)), NUECES 5,8%, levadura, sal. *Puede contener eventualmente trozos de cáscara de nuez.
REF. 27420
Caja 100 unidades
Miniatura de Pasas y Nueces