Valor energético | 1116/263 |
Fibra alimentaria | 1,58 gr |
Sal | 1,33 gr |
Azúcares | 0,82 gr |
Proteínas | 8,70 gr |
Hidratos de carbono | 54,99 gr |
Grasas | 0,57 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,00 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,00 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, sal, levadura.
REF. 27533
Caja 22 unidades
Nuestras barras más clásicas y populares. Una refinada variedad que no pueden faltar en ningún establecimiento. Ideales para preparar montaditos o bocadillos.