Valor energético | 1379/325 |
Fibra alimentaria | 2,38 gr |
Sal | 1,66 gr |
Azúcares | 0,24 gr |
Proteínas | 10,29 gr |
Hidratos de carbono | 67,99 gr |
Grasas | 0,79 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,04 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,20 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, levadura, sal, agente de tratamiento de la harina (E300).
REF. 27533
Caja 22 unidades
Nuestras barras más clásicas y populares. Una refinada variedad que no pueden faltar en ningún establecimiento. Ideales para preparar montaditos o bocadillos.