Valor energético | 948/223 |
Fibra alimentaria | 1,37 gr |
Sal | 1,37 gr |
Azúcares | 0,61 gr |
Proteínas | 7,91 gr |
Hidratos de carbono | 45,19 gr |
Grasas | 0,92 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,13 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,46 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, sal, levadura, levadura desactivada, agente d e tratamiento de la harina (E300).
REF. 27934
Caja 22 unidades
Nuestra especialidad más mediterránea. Panes con alto porcentaje de hidratación, miga alveolada y crujiente corteza.