Valor energético | 1000/236 |
Fibra alimentaria | 1,43 gr |
Sal | 1,18 gr |
Azúcares | 0,72 gr |
Proteínas | 9,10 gr |
Hidratos de carbono | 47,94 gr |
Grasas | 0,51 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,00 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,00 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, gluten de TRIGO, masa madre inactiva (harina d e TRIGO fermentada), sal, levadura.
REF. 27950
Caja 44 unidades
Nuestra especialidad más mediterránea. Panes con alto porcentaje de hidratación, miga alveolada y crujiente corteza.