Valor energético | 1195/282 |
Fibra alimentaria | 1,83 gr |
Sal | 1,48 gr |
Azúcares | 0,94 gr |
Proteínas | 9,51 gr |
Hidratos de carbono | 58,56 gr |
Grasas | 0,63 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,00 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,00 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, levadura, sal, agente de tratamiento de la harina (E300).
REF. 30016
Caja 36 unidades
Nuestras barras más clásicas y populares. Una refinada variedad que no pueden faltar en ningún establecimiento. Ideales para preparar montaditos o bocadillos