Valor energético | 1295/305 |
Fibra alimentaria | 1,94 gr |
Sal | 1,61 gr |
Azúcares | 3,67 gr |
Proteínas | 10,23 gr |
Hidratos de carbono | 63,47 gr |
Grasas | 0,72 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,00 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,00 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, levadura, sal, agente de tratamiento de la harina (E300).
REF. 40024
Caja 86 unidades
Mini baguette ideal para hacer bocadillos