Valor energético | 1632/391 |
Fibra alimentaria | 2,34 gr |
Sal | 0,95 gr |
Azúcares | 6,36 gr |
Proteínas | 8,62 gr |
Hidratos de carbono | 38,02 gr |
Grasas | 22,18 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 6,56 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 1,05 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, MANTEQUILLA 24%, agua, azúcar, gluten de TRIGO, levadura, masa madre inactiva de TRIGO (harina de TRIGO fermentada), sal, agente de tratamiento de la harina (E300).
REF. 61809
Caja 90 unidades
.