Valor energético | 1760/420 |
Fibra alimentaria | 1,72 gr |
Sal | 0,80 gr |
Azúcares | 29,41 gr |
Proteínas | 5,25 gr |
Hidratos de carbono | 55,33 gr |
Grasas | 19,37 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,08 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,27 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, azúcar, mantequilla (LECHE), agua, sal, canela 0,67%,jarabe de glucosa, almidón, colorante (E160a).
REF. 61950
Caja 278 unidades
.