Valor energético | 1081/255 |
Fibra alimentaria | 1,80 gr |
Sal | 1,33 gr |
Azúcares | 0,87 gr |
Proteínas | 8,67 gr |
Hidratos de carbono | 52,79 gr |
Grasas | 0,60 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,01 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,01 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, levadura, sal, masa madre inactiva (harina de TRIGO fermentada), levadura inactiva, antioxidante (E300).
REF. 63428
Caja 75 unidades
Basta ungolpe de horno para disponer de esta barra quesoluciona los servicios de pan y los bocadillos.