Tamaño | {{value}} cm | |
Peso | {{value}} gr | |
Cantidad | {{value}} unidades | |
Temperatura de horneado | null - nullº C | |
Tiempo de horneado | null - null min | |
Tiempo de descongelado | null - null min | |
Disposición en palé | null x null | |
Tiempo de fermentación | null - null min |
Valor energético | null/null |
Fibra alimentaria | {{value}} gr |
Sal | {{value}} gr |
Azúcares | {{value}} gr |
Proteínas | {{value}} gr |
Hidratos de carbono | {{value}} gr |
Grasas | {{value}} gr |
Ácidos grasos monosaturados | {{value}} gr |
Ácidos grasos polisaturados | {{value}} gr |
Omega 3 | {{value}} gr |
REF.
Caja {{quantity}} unidades