Valor energético | 1134/268 |
Fibra alimentaria | 1,49 gr |
Sal | 1,25 gr |
Azúcares | 4,57 gr |
Proteínas | 8,01 gr |
Hidratos de carbono | 51,00 gr |
Grasas | 3,22 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,70 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,21 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, masa madre de TRIGO 5,3% (harina de TRIGO fermentada, agua), azúcar, MANTEQUILLA 2,8%, levadura, sal.
REF. 85730
Caja 25 unidades
Pan Viena Mantequilla