Valor energético | 1200/283 |
Fibra alimentaria | 1,64 gr |
Sal | 0,00 gr |
Azúcares | 3,41 gr |
Proteínas | 9,27 gr |
Hidratos de carbono | 59,26 gr |
Grasas | 0,60 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,00 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,00 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, levadura.
REF. 87186
Caja 50 unidades
Un pan con un bajo contenido en sodio. Ayuda a complementar una dieta sana y equilibrada.