Valeur énergétique | 1838/438 |
Fibre alimentaire | 2,17 gr |
Le sel | 1,29 gr |
Sucre | 17,96 gr |
Protéines | 8,57 gr |
Hydrates de carbone | 59,94 gr |
Graisses | 17,74 gr |
Acides gras monosaturés | 0,13 gr |
Acides gras polysaturés | 0,45 gr |
Oméga 3 | 0,00 gr |
Farine de BLÉ, eau, beurre (LAIT), colorant (E160a), sucre, sucre en poudre, sel.
REF. 22690
Boîte 55 unités
.