Valeur énergétique | 2336.78/558.9 |
Fibre alimentaire | 1,50 gr |
Le sel | 0,91 gr |
Sucre | 20,70 gr |
Protéines | 4,20 gr |
Hydrates de carbone | 54,00 gr |
Graisses | 35,90 gr |
Acides gras monosaturés | 12,40 gr |
Acides gras polysaturés | 4,00 gr |
Oméga 3 | 0,00 gr |
Pâte: Farine de BLÉ, margarine (graisse végétale (palme), eau, huiles végétales (soja et tournessol), émulsifiant (E471), acidifiant (E330), arôma, colorant (E160a)), eau, sucre, sel, sirop de glucose, émulsifiant (E472e). Nappage 22%: Sucre.
REF. 25360
Boîte 90 unités
.