Valeur énergétique | 1659/395 |
Fibre alimentaire | 1,58 gr |
Le sel | 0,94 gr |
Sucre | 29,52 gr |
Protéines | 6,26 gr |
Hydrates de carbone | 60,76 gr |
Graisses | 13,70 gr |
Acides gras monosaturés | 0,09 gr |
Acides gras polysaturés | 0,33 gr |
Oméga 3 | 0,00 gr |
Farine de BLÉ, sucre, eau, BEURRE, sel, sirop de glucose, amidon, colorant E160a.
REF. 41950
Boîte 278 unités
.