Valeur énergétique | 2004/481 |
Fibre alimentaire | 3,62 gr |
Le sel | 0,55 gr |
Sucre | 10,22 gr |
Protéines | 9,99 gr |
Hydrates de carbone | 42,48 gr |
Graisses | 29,27 gr |
Acides gras monosaturés | 11,22 gr |
Acides gras polysaturés | 4,56 gr |
Oméga 3 | 0,00 gr |
Farine de BLÉ, beurre (graisse de porc, sucre, stabilisant (E471)), eau, sucre, levure, OEUF liquide pasteurisé, sel.
REF. 60451
Boîte 233 unités
.