Taille | {{value}} cm | |
Lester | {{value}} gr | |
Quantité | {{value}} unités | |
Température cuite au four | null - nullº C | |
Temps cuit au four | null - null min | |
Temps de dégivrage | null - null min | |
Disposition à Palé | null x null | |
Temps de fermentation | null - null min |
Valeur énergétique | null/null |
Fibre alimentaire | {{value}} gr |
Le sel | {{value}} gr |
Sucre | {{value}} gr |
Protéines | {{value}} gr |
Hydrates de carbone | {{value}} gr |
Graisses | {{value}} gr |
Acides gras monosaturés | {{value}} gr |
Acides gras polysaturés | {{value}} gr |
Oméga 3 | {{value}} gr |
REF.
Boîte {{quantity}} unités