Valeur énergétique | 1388/333 |
Fibre alimentaire | 0,50 gr |
Le sel | 0,54 gr |
Sucre | 25,00 gr |
Protéines | 3,70 gr |
Hydrates de carbone | 32,00 gr |
Graisses | 21,00 gr |
Acides gras monosaturés | 0,00 gr |
Acides gras polysaturés | 0,00 gr |
Oméga 3 | 0,00 gr |
REF. 63024
Boîte 5 unités
Nous remplissons notretendre génoise blanche au chiboust vanille, quiUn caprice français fondant qui associe la crème pâtissièreet de la Chantilly, et on l'enrobe de caramel.