Valeur énergétique | 1034/244 |
Fibre alimentaire | 4,43 gr |
Le sel | 1,21 gr |
Sucre | 2,81 gr |
Protéines | 8,87 gr |
Hydrates de carbone | 44,76 gr |
Graisses | 2,34 gr |
Acides gras monosaturés | 0,03 gr |
Acides gras polysaturés | 0,01 gr |
Oméga 3 | 0,00 gr |
Farine de BLÉ, eau, farine de caroube 5,2%, SÉSAME pelé, sel, levure.
REF. 63031
Boîte 70 unités
La farine de caroube lui donne une couleur brune vive dans laquelle les graines de caroube que les graines de sésame décortiquées dans l'enrobage. les graines de sésame décortiquées dans l'enrobage.