Valeur énergétique | 1825/437 |
Fibre alimentaire | 1,53 gr |
Le sel | 1,10 gr |
Sucre | 9,43 gr |
Protéines | 5,47 gr |
Hydrates de carbone | 47,97 gr |
Graisses | 24,45 gr |
Acides gras monosaturés | 6,45 gr |
Acides gras polysaturés | 0,96 gr |
Oméga 3 | 0,00 gr |
Farine de BLÉ, BEURRE 23%, eua, sucre, levure, sel, dextrose, agent d e traitement de la farine (E300), colorant (E160a).
REF. 68105
Boîte 386 unités
.