Valor energético | 1009/240 |
Fibra alimentar | 0,00 gr |
Sal | 0,18 gr |
Açúcares | 32,00 gr |
Proteínas | 1,50 gr |
Hidratos de carbono | 42,00 gr |
Gorduras | 6,70 gr |
Ácidos graxos monossaturados | 0,00 gr |
Ácidos graxos polisaturados | 0,00 gr |
Ômega 3 | 0,00 gr |
REF. 00756
Caixa 40 unidades
É uma variante da torta de maçã, onde as maçãs foram caramelizadas em manteiga e açúcar antes de incorporar a massa.