Valor energético | 1938.83/463.72 |
Fibra alimentar | 0,90 gr |
Sal | 0,83 gr |
Açúcares | 18,30 gr |
Proteínas | 11,30 gr |
Hidratos de carbono | 51,08 gr |
Gorduras | 23,60 gr |
Ácidos graxos monossaturados | 9,20 gr |
Ácidos graxos polisaturados | 4,10 gr |
Ômega 3 | 0,00 gr |
Farinha de TRIGO, banha de porco (banha de porco, açúcar, estabilizador (E471)), água, açúcar, levedura, OVO líquido pasteurizado, glúten d e TRIGO, sal, emulsionante (E471), agente de tratamento da farinha (E300).
REF. 60496
Caixa 286 unidades
Perfeitas para qualquer hora do dia!