Valor energético | 1047/251 |
Fibra alimentar | 0,00 gr |
Sal | 0,00 gr |
Açúcares | 4,60 gr |
Proteínas | 6,50 gr |
Hidratos de carbono | 22,00 gr |
Gorduras | 15,00 gr |
Ácidos graxos monossaturados | 0,00 gr |
Ácidos graxos polisaturados | 0,00 gr |
Ômega 3 | 0,00 gr |
REF. 63320
Caixa 68 unidades
Variedade de canapés feitos com pão fatiado com recheios diferentes. 11 variedades: Canapé de patê, presunto curado, sobrassada, anchova, presunto e abacaxi, queijo azul, salmão, atum com pimentão, queijo, caviar preto e caviar vermelho.