Valor energético | 1021/241 |
Fibra alimentar | 2,50 gr |
Sal | 1,00 gr |
Açúcares | 1,30 gr |
Proteínas | 6,70 gr |
Hidratos de carbono | 50,00 gr |
Gorduras | 0,90 gr |
Ácidos graxos monossaturados | 0,00 gr |
Ácidos graxos polisaturados | 0,00 gr |
Ômega 3 | 0,00 gr |
Farinha de TRIGO, água, levedura, sal, agente de tratamento de farinha (E300).
REF. 64051
Caixa 20 unidades
Barra Meiga produzida em Forno Galego