Tamanho | {{value}} cm | |
Peso | {{value}} gr | |
Quantidade | {{value}} unidades | |
Temperatura do forno | null - nullº C | |
Tempo de cozedura | null - null min | |
Tempo de descongelamento | null - null min | |
Paletização | null x null | |
Tempo de fermentação | null - null min |
Valor energético | null/null |
Fibra alimentar | {{value}} gr |
Sal | {{value}} gr |
Açúcares | {{value}} gr |
Proteínas | {{value}} gr |
Hidratos de carbono | {{value}} gr |
Gorduras | {{value}} gr |
Ácidos graxos monossaturados | {{value}} gr |
Ácidos graxos polisaturados | {{value}} gr |
Ômega 3 | {{value}} gr |
REF.
Caixa {{quantity}} unidades