Valor energético | 1063/251 |
Fibra alimentar | 5,19 gr |
Sal | 1,48 gr |
Açúcares | 1,03 gr |
Proteínas | 7,18 gr |
Hidratos de carbono | 47,84 gr |
Gorduras | 2,34 gr |
Ácidos graxos monossaturados | 0,59 gr |
Ácidos graxos polisaturados | 1,44 gr |
Ômega 3 | 0,00 gr |
Água, farinha de TRIGO integral 29%, farinha de TRIGO, massa lêveda deTRIGO 6% (farinha de TRIGO fermentada, água), levedura, sal, azeite 1,1%, farinha de malte de TRIGO torrada, farinha de TRIGO maltada. *Percentual expresso sobre o total de farinhas.
REF. 80997
Caixa 20 unidades