Valor energético | 673/161 |
Fibra alimentar | 0,50 gr |
Sal | 2,10 gr |
Açúcares | 0,50 gr |
Proteínas | 21,00 gr |
Hidratos de carbono | 0,50 gr |
Gorduras | 8,50 gr |
Ácidos graxos monossaturados | 0,00 gr |
Ácidos graxos polisaturados | 0,00 gr |
Ômega 3 | 0,00 gr |
Peito e coxa de frango do campo(96%), sal (sal e antiaglomerante E-536, pimenta branca.
REF. 90079
Caixa 12 unidades
Apresentamos o Hambúrguer de Frango Caipira, que se refere aos frangos criados na natureza e alimentados com milho, que confere à carne textura e sabor superiores.