Valor energético | 1195/283 |
Fibra alimentaria | 2,73 gr |
Sal | 1,14 gr |
Azúcares | 1,11 gr |
Proteínas | 8,08 gr |
Hidratos de carbono | 50,55 gr |
Grasas | 4,77 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 1,24 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 2,39 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, aceite vegetal (girasol), levadura, fibra vegetal (TRIGO), sólidos de la LECHE, sal, harina de TRIGO malteada, agent e de tratamiento de la harina (E300).
REF. 20480
Caja 60 unidades
Pan de miga blanda típico de Andalucía.