Valor energético | 1358/321 |
Fibra alimentaria | 2,92 gr |
Sal | 1,23 gr |
Azúcares | 5,63 gr |
Proteínas | 9,36 gr |
Hidratos de carbono | 57,40 gr |
Grasas | 5,40 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,95 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 3,66 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, pasas sultanas 6% (pasas sultanas, aceite vegetal (algodón)), NUEZ 6%, levadura, sal. *Puede contener eventualmente trozos de cáscara de nuez.
REF. 27420
Caja 100 unidades
Miniatura de Pasas y Nueces