Valor energético | 2004/481 |
Fibra alimentaria | 3,62 gr |
Sal | 0,55 gr |
Azúcares | 10,22 gr |
Proteínas | 9,99 gr |
Hidratos de carbono | 42,48 gr |
Grasas | 29,27 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 11,22 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 4,56 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, manteca (grasa de cerdo, azúcar, estabilizante (E471)), agua, azúcar, levadura, HUEVO líquido pasteurizado, sal.
REF. 60451
Caja 233 unidades
Nuestra ensaimada ahora en formato pequeño ¡Tierna y esponjosa!