Valor energético | 648/155 |
Fibra alimentaria | 0,50 gr |
Sal | 0,73 gr |
Azúcares | 0,50 gr |
Proteínas | 22,00 gr |
Hidratos de carbono | 0,50 gr |
Grasas | 7,50 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,00 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,00 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Filete de pechuga de pollo (97. 5%), aceite vegetal (oliva), sal (sal refinado, antiaglomerante (E535)), pimienta negra, pimienta blanca.
REF. 85694
Caja 6 unidades
Con aceite de oliva, pimienta negra y pimienta blanca.