Valeur énergétique | 2131.78/509.87 |
Fibre alimentaire | 1,68 gr |
Le sel | 0,97 gr |
Sucre | 21,75 gr |
Protéines | 4,83 gr |
Hydrates de carbone | 57,65 gr |
Graisses | 28,51 gr |
Acides gras monosaturés | 0,10 gr |
Acides gras polysaturés | 3,35 gr |
Oméga 3 | 0,00 gr |
Farine de BLÉ, eau, sucre, BEURRE 26% (BEURRE, colorant (E160a)), sel.
REF. 85310
Boîte 90 unités
.