Valor energético | 1280.82/306.34 |
Fibra alimentaria | 1,80 gr |
Sal | 0,30 gr |
Azúcares | 3,30 gr |
Proteínas | 9,00 gr |
Hidratos de carbono | 53,86 gr |
Grasas | 5,70 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 1,60 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 3,00 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, aceite vegetal (girasol)*, levadura, azúcar, fibra vegetal (TRIGO), sólidos de la LECHE, sal, harina de TRIGO malteada, agente de tratamiento de la harina (E300).
REF. 21771
Caja 75 unidades
Pan de miga blanda típico de Andalucía. ,