Valor energético | 1841/442 |
Fibra alimentaria | 2,60 gr |
Sal | 0,89 gr |
Azúcares | 6,00 gr |
Proteínas | 8,10 gr |
Hidratos de carbono | 41,70 gr |
Grasas | 27,50 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 5,98 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,84 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, MANTEQUILLA (25%), agua, azúcar, levadura, mejorante (GLUTEN de TRIGO,espesante (E412), harina de TRIGO, emulgente (E472e), antioxidante (E300), enzimas), HUEVO líquido pasteurizado de gallina s camperas, sal.
REF. 68872
Caja 80 unidades
.