Valor energético | 1659/395 |
Fibra alimentaria | 1,59 gr |
Sal | 0,94 gr |
Azúcares | 29,64 gr |
Proteínas | 6,27 gr |
Hidratos de carbono | 60,71 gr |
Grasas | 13,72 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,09 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,33 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO. azúcar, agua, MANTEQUILLA, sal, jarabe de glucosa, emulgente E472e, estabilizante E440, antiapelmazante E551, colorante E160a.
REF. 81127
Caja 278 unidades
.