Valor energético | 1157/273 |
Fibra alimentaria | 1,78 gr |
Sal | 1,36 gr |
Azúcares | 0,92 gr |
Proteínas | 9,23 gr |
Hidratos de carbono | 56,64 gr |
Grasas | 0,62 gr |
Ácidos grasos monosaturados | 0,00 gr |
Ácidos grasos polisaturados | 0,00 gr |
Omega 3 | 0,00 gr |
Harina de TRIGO, agua, levadura, sal.
REF. 27293
Caja 76 unidades
Nuestras barras más clásicas y populares: Una refinada variedad que no puede faltar en ningún establecimiento. Ideales para preparar montaditos o bocadillos.